粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)春市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-02 14:35:02瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
精密調(diào)諧阻尼科研級(jí)光學(xué)平臺(tái)我們的RS2000光學(xué)平臺(tái)擁有2個(gè)精密可調(diào)阻尼器,系性能研究級(jí)光學(xué)平臺(tái),同時(shí)為諸如生物醫(yī)學(xué)成像、掃描顯微鏡、光譜、電生理學(xué)等應(yīng)用提供阻尼
我們的RS2000光學(xué)平臺(tái)擁有2個(gè)精密可調(diào)阻尼器,系性能研究級(jí)光學(xué)平臺(tái),同時(shí)為諸如生物醫(yī)學(xué)成像、掃描顯微鏡、光譜、電生理學(xué)等應(yīng)用提供阻尼。
特點(diǎn):
? 兩個(gè)精密可調(diào)節(jié)阻尼器將阻尼集中在需要的位置
? 堅(jiān)固的蜂窩芯提高了平臺(tái)剛度
? 被動(dòng)平臺(tái)面具有出色的抗振性能
? 三核心接口可提高點(diǎn)載重能力
? 以錐形聚合物杯單獨(dú)密封的安裝孔
? 兼容S-2000A隔離器和 LabLegs
精密調(diào)諧阻尼科研級(jí)光學(xué)平臺(tái)技術(shù)參數(shù):
長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 | |
M-RS2000-36-8 | 1.8m | 0.9m | 203mm | 不銹鋼 | M6 | 236kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-36-12 | 1.8m | 0.9m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 274kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-36-18 | 1.8m | 0.9m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 332kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-38-8 | 2.4m | 0.9m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 304kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-38-12 | 2.4m | 0.9m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 354kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-38-18 | 2.4m | 0.9m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 428kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-38-24 | 2.4m | 0.9m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 504kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-310-8 | 3m | 0.9m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 372kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-310-12 | 3m | 0.9m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 432kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-310-18 | 3m | 0.9m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 528kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-310-24 | 3m | 0.9m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 618kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-46-8 | 1.8m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 300kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-46-12 | 1.8m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 350kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-46-18 | 1.8m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 422kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-46-24 | 1.8m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 500kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-48-8 | 2.4m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 392kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-48-12 | 2.4m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 454kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-48-18 | 2.4m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 550kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-48-24 | 2.4m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 644kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-410-8 | 3m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 482kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-410-12 | 3m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 558kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-410-18 | 3m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 676kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-410-24 | 3m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 800kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-412-8 | 3.6m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 568kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-412-12 | 3.6m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 664kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-412-18 | 3.6m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 804kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-412-24 | 3.6m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 948kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-414-8 | 4.2m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 658kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-414-12 | 4.2m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 768kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-414-18 | 4.2m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 930kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-414-24 | 4.2m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1098kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-416-8 | 4.8m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 750kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-416-12 | 4.8m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 872kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-416-18 | 4.8m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1058kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-416-24 | 4.8m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1248kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-418-8 | 5.4m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 836kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-418-12 | 5.4m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 976kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-418-18 | 5.4m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1184kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-418-24 | 5.4m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1398kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-420-8 | 6m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 926kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-420-12 | 6m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1080kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-420-18 | 6m | 1.2m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1312kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-420-24 | 6m | 1.2m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1548kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-56-8 | 1.8m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 368kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-56-12 | 1.8m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 428kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-56-18 | 1.8m | 1.5m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 518kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-56-24 | 1.8m | 1.5m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 608kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-58-8 | 2.4m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 478kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-58-12 | 2.4m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 554kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-58-18 | 2.4m | 1.5m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 672kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-58-24 | 2.4m | 1.5m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 790kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-510-8 | 3m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 590kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-510-12 | 3m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 686kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-510-18 | 3m | 1.5m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 830kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-510-24 | 3m | 1.5m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 976kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-512-8 | 3.6m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 700kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-512-12 | 3.6m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 812kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-512-18 | 3.6m | 1.5m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 986kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-512-24 | 3.6m | 1.5m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1162kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-514-8 | 4.2m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 808kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-514-12 | 4.2m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 944kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-514-18 | 4.2m | 1.5m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1144kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-514-24 | 4.2m | 1.5m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1344kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-516-8 | 4.8m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 922kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-516-12 | 4.8m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1072kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-516-18 | 4.8m | 1.5m | 457mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1302kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-RS2000-516-24 | 4.8m | 1.5m | 610mm | 科研級(jí) | 不銹鋼 | M6 | 1530kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司